| Ano | 2024 | 
| Objeto | Edital de Licitação - AQUISIÇÃO DE 102.840 (CENTO E DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA) QUILOGRAMAS DE ÓLEO MINERAL BRANCO GRAU USP, DE ELEVADO GRAU DE PUREZA, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS | 
| Registro de Preço | Sim | 
| Num. Edital | 1000000131 | 
| Data de Abertura | 03/02/2025 | 
| Situação | Homologado | 
| Modalidade | Pregão Eletrônico | 
| Valor | R$ 1.233.051,60 | 
| Empresa Vencedora | GREENTEX QUIMICA LTDA | 
| ID | ID Anexo | Descrição | Data de Liberação | Arquivo | 
|---|---|---|---|---|
| 1458 | 89 | Fase Externa | 15/01/2025 | Download | 
| 1459 | 89 | EDITAL | 15/01/2025 | Download | 
| 1460 | 89 | TERMO DE REFERENCIA | 15/01/2025 | Download | 
| 1461 | 89 | ANEXO II | 15/01/2025 | Download | 
| 1462 | 89 | ANEXO III DECLARACOES | 15/01/2025 | Download | 
| 1463 | 89 | ANEXO IV | 15/01/2025 | Download | 
| 1471 | 89 | PUBLICAÇÃO DIOE | 17/01/2025 | Download | 
| 1518 | 89 | PROPOSTAS ABERTAS | 03/02/2025 | Download | 
| 1519 | 89 | DESCRIÇAO DAS PROPOSTAS ABERTAS | 03/02/2025 | Download | 
| 1528 | 89 | PRINT_ARREMATE_PE_SAP_131 | 03/02/2025 | Download | 
| 1538 | 89 | DOCUMENTOS_LOTE_01 | 03/02/2025 | Download | 
| 1601 | 89 | Análise Habilitação Técnica | 14/02/2025 | Download | 
| 1636 | 89 | Analise Economica Financeira | 19/02/2025 | Download | 
| 1637 | 89 | RELATORIO DE ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO | 19/02/2025 | Download | 
| 1660 | 89 | ATA_DE_RESULTADO | 20/02/2025 | Download | 
| 1661 | 89 | COMPLEMENTO_DA_ATA | 20/02/2025 | Download | 
| 1704 | 89 | HOMOLOGACAO | 11/03/2025 | Download | 
| 2067 | 89 | Extrato Homologação Licitações-e | 07/05/2025 | Download | 
| 2068 | 89 | Diário Oficial - Aviso de Homologação | 07/05/2025 | Download | 
